簡要描述:自吸立式污水泵采用無密封結(jié)構(gòu)的特點(diǎn)避免了像其他同類產(chǎn)品采用機(jī)械密封時(shí)容易出現(xiàn)密封被腐蝕或者泵空轉(zhuǎn)后造成容易漏液的弊端,該自吸功能立式污水泵達(dá)到了*無泄漏的效果。
產(chǎn)品目錄
自吸立式污水泵,自吸功能污水泵
一、BYWFB自吸功能立式污水泵產(chǎn)品概述
自吸立式污水泵*行業(yè)里面自吸泵都是臥式結(jié)構(gòu)的局限性,采用立式結(jié)構(gòu)具有自吸功能污水泵節(jié)省了大量的安裝空間,該自吸立式污水泵具有zui高耐溫可以達(dá)到110度左右,而且在*次灌水之后以后都不需要罐引水。目前博禹生產(chǎn)的自吸立式污水泵材質(zhì)主要有321、304、316、316L幾種不銹鋼材質(zhì)還有A3鑄鋼材質(zhì)和PP(增強(qiáng)聚丙烯)塑料材質(zhì)等多種適應(yīng)輸送各種液體的材質(zhì),五種不同外型結(jié)構(gòu)一共一千多種型號規(guī)格。在各行各業(yè)得到廣泛的應(yīng)用,深受廣大用戶的*好評。
二、BYWFB自吸立式污水泵產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn)
1、博禹采用“泵用連環(huán)式多面離心密封裝置",解決了傳統(tǒng)水泵的填料密封或者機(jī)械密封容易出現(xiàn)漏液的現(xiàn)象,是替代各種立式液下泵、潛水泵等的自吸立式污水泵產(chǎn)品。
2、泵在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中密封部件不會(huì)出現(xiàn)摩擦現(xiàn)象,不會(huì)麿損,使用的壽命比相關(guān)同類產(chǎn)品要長10倍以上。
3、采用真空泵的原理,自吸立式污水泵的自吸性能穩(wěn)定可靠,特別是采用“電動(dòng)空氣控制閥",真正達(dá)到了“一次引流,終生自吸"的良好效果。
4、自吸立式污水泵振動(dòng)小,噪音低,移動(dòng)方便,拆卸簡單、容易安裝,用不著固定底座就能投入使用。
5、具有比較顯著的自控功能,可與高科技領(lǐng)域和高度自動(dòng)化系統(tǒng)配套使用。
三、BYWFB自吸立式污水泵不同外形的用途及特點(diǎn)
自吸立式污水泵采用長方型、圓錐型為您提供了不同安裝形式的選擇余地;防爆類型的自吸立式污水泵適用于易燃易爆的環(huán)境及介質(zhì);戶外型借助安全的立體戶外罩,在露天工作的情況下,有效的防雨、防霧、防潮、防濕;推車移動(dòng)型可將水泵推移到您所需要的任何工位上作業(yè)。
二、BYWFB自吸功能立式污水泵關(guān)于配套電機(jī)功率的說明
為了達(dá)到更加節(jié)能的效果,我們參照德國水泵的前沿技術(shù)經(jīng)驗(yàn),把自吸立式污水泵分為A、B、C三種性能參數(shù)等級,博禹自吸立式污水泵的參數(shù)表配套的電機(jī)功率,是根據(jù)A級等級匹配的。您如在其它等級級工況使用,可根據(jù)具體工況,適當(dāng)降低所配的電機(jī)功率。
A級使用條件是:長期運(yùn)行,泵吸程和流量、揚(yáng)程三個(gè)性能均要達(dá)標(biāo)(選定型號的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn));
B級使用條件是:長期運(yùn)行,三個(gè)性能僅需兩個(gè)達(dá)標(biāo);
C級使用條件是:間歇性運(yùn)行,三個(gè)性能只要一個(gè)達(dá)標(biāo);
三、BYWFB自吸立式污水泵選型方法
(1)性能參數(shù)表中數(shù)字意義 1-5含義:1-長方型,2-圓錐型,3-防爆型,4-戶外型,5-推車移動(dòng)型。“材質(zhì)符號"欄中字母分別代表:G-鋼、PP-增強(qiáng)聚丙烯、BXG不銹鋼(1Cr18Ni9Ti)四種材質(zhì)。
(2)型號意義舉例:
50BYWFB-AD1 50-進(jìn)口口徑 BYWFB-博禹牌無密封自吸泵 AD1-性能分類
(3)完整的型號書寫方式。假設(shè)自吸立式污水泵的要求是:外型是推車移動(dòng)系列,材質(zhì)是增強(qiáng)聚丙烯,泵進(jìn)口口徑為50mm,性能分類是AD1。這臺(tái)自吸立式污水泵的正確型號應(yīng)該是“5PP50BYWFB-AD1"
假設(shè)自吸立式污水泵外型是長方形防爆型,其它要求和上面一樣,自吸立式污水泵的完整型號應(yīng)標(biāo)為“1.3PP50BYWFB-AD1"
假設(shè)自吸立式污水泵外型是圓錐形防爆型,其它要求和上面一樣,自吸立式污水泵的正確型號應(yīng)寫為“2.4PP50BYWFB-AD1"
(4)水泵的法蘭采用國家標(biāo)準(zhǔn)制造。標(biāo)準(zhǔn)代號GB9115.2-88;GB9115.3-88。不是金屬材質(zhì)的自吸立式污水泵的法蘭壓力0.6MPa;金屬材質(zhì)水泵的法蘭壓力1.0MPa。
四、BYWFB性能參數(shù)表
規(guī)格型號specification & model | 轉(zhuǎn)速 | 流量 | 揚(yáng)程 | 配套功率 | 允許吸深 | 吸液口徑 | 出液口徑 | 整機(jī)重量 | ||
類別代碼 | 材質(zhì)代號 | 型號 | ||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 16BYWFB-A | 2900 | 0.75 | 8 | 0.75 | 2.5 | 16 | 10 | 75 |
1.1 | 6.5 | |||||||||
1.5 | 5.5 | |||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 25BYWFB-A | 2900 | 3.6 | 25 | 3 | 3.5 | 25 | 20 | 110 |
1-5 | G.PP.BXG | 32BYWFB-A | 2900 | 4.5 | 13 | 1.5 | 3 | 32 | 25 | 99 |
6.5 | 10.5 | |||||||||
9 | 8 | |||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 40BYWFB-A | 2900 | 6.5 | 25 | 4 | 4 | 40 | 32 | 140 |
8.5 | 23 | |||||||||
10 | 21 | |||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 40BYWFB-A1 | 2900 | 13.5 | 18 | 3 | 4 | 40 | 32 | 140 |
1-5 | G.PP.BXG | 40BYWFB-A2 | 2900 | 5 | 15 | 2.2 | 4 | 40 | 32 | 125 |
8 | 13 | |||||||||
10 | 11 | |||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 40BYWFB-A3 | 2900 | 14 | 8 | 2.2 | 4 | 40 | 32 | 125 |
1-5 | G.PP.BXG | 50BYWFB-A | 2900 | 7.5 | 28 | 7.5 | 5 | 50 | 40 | 205 |
12.5 | 26 | |||||||||
15 | 24.5 | |||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 50BYWFB-A1 | 2900 | 10.5 | 20.5 | 4 | 5 | 50 | 40 | 170 |
1-5 | G.PP.BXG | 50BYWFB-AD | 1450 | 5 | 11 | 1.5 | 4 | 50 | 40 | 149 |
6.3 | 10 | |||||||||
7.5 | 9 | |||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 50BYWFB-AD | 1450 | 10 | 6 | 1.5 | 4 | 50 | 40 | 149 |
1-4 | G.BXG | 50BYWFB-B | 2900 | 10 | 40 | 11 | 5 | 50 | 40 | 215 |
11 | 38 | |||||||||
15 | 35 | |||||||||
1-4 | G.PP.BXG | 50BYWFB-B1 | 2900 | 7 | 33 | 7.5 | 5 | 50 | 40 | 205 |
12 | 31 | |||||||||
15 | 29 |
表(2)
規(guī)格型號specification & model | 轉(zhuǎn)速 | 流量 | 揚(yáng)程 | 配套功率 | 允許吸深 | 吸液口徑 | 出液口徑 | 整機(jī)重量 | ||
類別代碼 | 材質(zhì)代號 | 型號 | ||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 50BYWFB-B2 | 2900 | 10 | 26.5 | 7.5 | 5 | 50 | 40 | 185 |
1-5 | G.PP.BXG | 50BYWFB-B3 | 2900 | 5 | 15 | 2.2 | 4 | 50 | 40 | 150 |
6.4 | 14 | |||||||||
7.5 | 12.5 | |||||||||
1-4 | G.BXG | 50BYWFB-C | 2900 | 8.5 | 58 | 15 | 5 | 50 | 40 | 240 |
12 | 56 | |||||||||
15 | 54 | |||||||||
1-4 | G.BXG | 50BYWFB-C1 | 2900 | 10 | 46 | 11 | 5 | 50 | 40 | 215 |
12 | 40 | |||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 50BYWFB-CD | 2900 | 5 | 19 | 3 | 4 | 50 | 170 | |
6 | 18 | |||||||||
8 | 17 | |||||||||
1-4 | G.BXG | 50BYWFB-E | 2900 | 7.5 | 82 | 18.5 | 5 | 50 | 40 | 260 |
12 | 80 | |||||||||
15 | 75 | |||||||||
1-4 | G.BXG | 50BYWFB-E1 | 2900 | 10 | 68 | 15 | 5 | 50 | 40 | 250 |
12 | 62 | |||||||||
15 | 55 | |||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 50BYWFB-E2 | 1450 | 3.5 | 26 | 5.5 | 4 | 50 | 40 | 170 |
6.3 | 25 | |||||||||
7.5 | 24 | |||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 65BYWFB-A | 1450 | 15 | 27 | 7.5 | 4 | 65 | 50 | 260 |
20 | 26 | |||||||||
25 | 24 | |||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 65BYWFB-A1 | 2900 | 21 | 20 | 7.5 | 4 | 65 | 50 | 260 |
1-5 | G.PP.BXG | 65BYWFB-AD | 2900 | 7 | 12 | 3 | 4 | 65 | 50 | 200 |
12 | 11 | |||||||||
15 | 9 |
表(3)
規(guī)格型號specification & model | 轉(zhuǎn)速 | 流量 | 揚(yáng)程 | 配套功率 | 允許吸深 | 吸液口徑 | 出液口徑 | 整機(jī)重量 | ||
類別代碼 | 材質(zhì)代號 | 型號 | ||||||||
1-4 | G.BXG | 65BYWFB-B | 2900 | 15 | 41 | 11 | 5 | 65 | 50 | 270 |
25 | 38 | |||||||||
30 | 34 | |||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 65BYWFB-B1 | 2900 | 20 | 26 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 250 |
1-5 | G.PP.BXG | 65BYWFB-BD | 2900 | 10 | 16 | 5.5 | 5 | 65 | 50 | 230 |
12 | 14 | |||||||||
15 | 13 | |||||||||
1-4 | G.BXG | 65BYWFB-C | 2900 | 15 | 58 | 18.5 | 5 | 65 | 50 | 280 |
25 | 56 | |||||||||
30 | 52 | |||||||||
1-4 | G.BXG | 65BYWFB-C1 | 2900 | 22 | 45 | 15 | 5 | 65 | 50 | 265 |
1-5 | G.PP.BXG | 65BYWFB-C2 | 2900 | 7.5 | 19 | 5.5 | 5 | 65 | 50 | 240 |
12.5 | 18 | |||||||||
15 | 17 | |||||||||
1-4 | G.BXG | 65BYWFB-E | 2900 | 15 | 82 | 30 | 5 | 65 | 50 | 450 |
25 | 80 | |||||||||
30 | 78 | |||||||||
1-4 | G.BXG | 65BYWFB-E1 | 2900 | 21 | 64 | 18.5 | 5 | 65 | 50 | 340 |
20 | 55 | |||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 65BYWFB-E2 | 1450 | 7.5 | 27.5 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 280 |
12.5 | 26 | |||||||||
15 | 24.5 | |||||||||
1-4 | G.BXG | 65BYWFB-F | 2900 | 15 | 127 | 45 | 5 | 65 | 50 | 485 |
25 | 125 | |||||||||
30 | 123 | |||||||||
1-4 | G.BXG | 65BYWFB-F1 | 2900 | 18 | 108 | 45 | 5 | 65 | 50 | 485 |
21.5 | 95 | |||||||||
23.5 | 85 |
表(4)
規(guī)格型號specification & model | 轉(zhuǎn)速 | 流量 | 揚(yáng)程 | 配套功率 | 允許吸深 | 吸液口徑 | 出液口徑 | 整機(jī)重量 | ||
類別代碼 | 材質(zhì)代號 | 型號 | ||||||||
1-4 | G.BXG | 65BYWFB-F2 | 2900 | 7.5 | 38 | 11 | 5 | 65 | 50 | 270 |
12.5 | 37 | |||||||||
15 | 36 | |||||||||
1-4 | G.PP.BXG | 65BYWFB-F3 | 2900 | 7 | 34 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 260 |
9 | 30 | |||||||||
12 | 26 | |||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 80BYWFB-A | 2900 | 30 | 28 | 5.5 | 6 | 80 | 65 | 380 |
50 | 26 | |||||||||
60 | 24 | |||||||||
70 | 20 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 80BYWFB-AD | 1450 | 15 | 11.5 | 18.5 | 4 | 80 | 65 | 305 |
20 | 11 | |||||||||
30 | 10 | |||||||||
38 | 9 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 80BYWFB-B | 2900 | 40 | 35 | 5.5 | 5 | 80 | 65 | 395 |
50 | 38 | |||||||||
60 | 35 | |||||||||
65 | 28 | |||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 80BYWFB-BD | 1450 | 15 | 15 | 30 | 5 | 80 | 65 | 340 |
25 | 14 | |||||||||
30 | 13 | |||||||||
35 | 11 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 80BYWFB-C | 2900 | 30 | 59 | 7.5 | 5 | 80 | 65 | 460 |
50 | 55 | |||||||||
60 | 52 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 80BYWFB-C1 | 2900 | 45 | 38 | 45 | 5 | 80 | 65 | 400 |
40 | 46 |
表(5)
規(guī)格型號specification & model | 轉(zhuǎn)速 | 流量 | 揚(yáng)程 | 配套功率 | 允許吸深 | 吸液口徑 | 出液口徑 | 整機(jī)重量 | ||
類別代碼 | 材質(zhì)代號 | 型號 | ||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 80BYWFB-C2 | 2900 | 15 | 19 | 7.5 | 5 | 80 | 65 | 320 |
25 | 18 | |||||||||
30 | 17 | |||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 80BYWFB-CD | 1450 | 21 | 14 | 7.5 | 5 | 80 | 65 | 340 |
25 | 12 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 80BYWFB-E | 2900 | 30 | 84 | 37 | 5 | 80 | 65 | 480 |
50 | 80 | |||||||||
60 | 76 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 80BYWFB-E1 | 2900 | 30 | 60 | 18.5 | 5 | 80 | 65 | 400 |
40 | 50 | |||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 80BYWFB-E2 | 2900 | 15 | 27 | 11 | 5 | 80 | 65 | 380 |
25 | 26 | |||||||||
30 | 24 | |||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 80BYWFB-E3 | 2900 | 15 | 22 | 7.5 | 5 | 80 | 65 | 300 |
20 | 18 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 80BYWFB-F | 2900 | 30 | 128 | 55 | 5 | 80 | 65 | 580 |
50 | 120 | |||||||||
60 | 110 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 80BYWFB-F1 | 2900 | 26 | 103 | 45 | 5 | 80 | 65 | 530 |
30 | 95 | |||||||||
40 | 80 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 80BYWFB-F2 | 2900 | 15 | 36 | 11 | 5 | 80 | 65 | 380 |
25 | 32 | |||||||||
30 | 30 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 80BYWFB-F3 | 2900 | 21 | 34 | 11 | 5 | 80 | 65 | 380 |
23 | 30 | |||||||||
26 | 26 |
表(6)
規(guī)格型號specification & model | 轉(zhuǎn)速 | 流量 | 揚(yáng)程 | 配套功率 | 允許吸深 | 吸液口徑 | 出液口徑 | 整機(jī)重量 | ||
類別代碼 | 材質(zhì)代號 | 型號 | ||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 100BYWFB-A | 2900 | 60 | 30 | 18.5 | 5 | 100 | 80 | 560 |
100 | 26 | |||||||||
110 | 22 | |||||||||
120 | 20 | |||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 100BYWFB-AD | 1450 | 30 | 12 | 11 | 5 | 100 | 80 | 450 |
40 | 11 | |||||||||
50 | 10 | |||||||||
60 | 9 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 100BYWFB-B | 2900 | 60 | 40 | 22 | 5 | 100 | 80 | 580 |
80 | 36 | |||||||||
100 | 32 | |||||||||
120 | 28 | |||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 100BYWFB-BD | 1450 | 30 | 15 | 11 | 5 | 100 | 80 | 520 |
40 | 14 | |||||||||
50 | 13 | |||||||||
68 | 11 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 100BYWFB-C | 2900 | 45 | 55 | 37 | 5 | 100 | 80 | 630 |
80 | 48 | |||||||||
100 | 45 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 100BYWFB-C1 | 2900 | 75 | 40 | 30 | 5 | 100 | 80 | 605 |
85 | 35 | |||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 100BYWFB-C2 | 2900 | 40 | 20 | 15 | 5 | 100 | 80 | 520 |
50 | 19 | |||||||||
60 | 18 | |||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 100BYWFB-C3 | 2900 | 40 | 16 | 11 | 5 | 100 | 80 | 500 |
45 | 15 |
表(7)
規(guī)格型號specification & model | 轉(zhuǎn)速 | 流量 | 揚(yáng)程 | 配套功率 | 允許吸深 | 吸液口徑 | 出液口徑 | 整機(jī)重量 | ||
類別代碼 | 材質(zhì)代號 | 型號 | ||||||||
2-4 | G.BXG | 100BYWFB-E | 2900 | 60 | 87 | 55 | 5 | 100 | 80 | 720 |
80 | 80 | |||||||||
100 | 75 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 100BYWFB-E1 | 2900 | 80 | 60 | 45 | 5 | 100 | 80 | 680 |
100 | 51 | |||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 100BYWFB-E2 | 2900 | 30 | 26 | 11 | 5 | 100 | 80 | 530 |
50 | 25 | |||||||||
55 | 24 | |||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 100BYWFB-E3 | 2900 | 58 | 22 | 15 | 5 | 100 | 80 | 530 |
62 | 18 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 100BYWFB-F | 2900 | 60 | 133 | 90 | 5 | 100 | 80 | 965 |
80 | 125 | |||||||||
100 | 120 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 100BYWFB-F1 | 2900 | 80 | 108 | 75 | 5 | 100 | 80 | 820 |
90 | 90 | |||||||||
100 | 80 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 100BYWFB-F2 | 2900 | 30 | 40 | 15 | 5 | 100 | 80 | 550 |
50 | 38 | |||||||||
60 | 36 | |||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 100BYWFB-F3 | 2900 | 40 | 33 | 11 | 5 | 100 | 80 | 530 |
43 | 29 | |||||||||
46 | 26 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 125BYWFB-A1 | 2900 | 100 | 55 | 55 | 5 | 125 | 100 | 900 |
150 | 50 | |||||||||
180 | 45 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 125BYWFB-A2 | 2900 | 170 | 40 | 45 | 5 | 125 | 100 | 860 |
185 | 30 |
表(8)
規(guī)格型號specification & model | 轉(zhuǎn)速 | 流量 | 揚(yáng)程 | 配套功率 | 允許吸深 | 吸液口徑 | 出液口徑 | 整機(jī)重量 | ||
類別代碼 | 材質(zhì)代號 | 型號 | ||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 125BYWFB-A2 | 2900 | 70 | 20 | 15 | 5 | 125 | 100 | 720 |
80 | 19 | |||||||||
100 | 17 | |||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 125BYWFB-AD | 1450 | 105 | 16 | 15 | 5 | 125 | 100 | 740 |
110 | 15 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 125BYWFB-B | 2900 | 120 | 86 | 110 | 5 | 125 | 100 | 1150 |
180 | 80 | |||||||||
220 | 72 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 125BYWFB-B1 | 2900 | 150 | 65 | 75 | 5 | 125 | 100 | 1005 |
170 | 60 | |||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 125BYWFB-B2 | 2900 | 80 | 26 | 22 | 5 | 125 | 100 | 760 |
100 | 25 | |||||||||
120 | 24 | |||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 125BYWFB-B3 | 2900 | 85 | 22 | 18.5 | 5 | 125 | 100 | 730 |
90 | 20 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 125BYWFB-C | 2900 | 160 | 132 | 160 | 5 | 125 | 100 | 1580 |
180 | 125 | |||||||||
200 | 120 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 125BYWFB-C1 | 2900 | 180 | 108 | 110 | 5 | 125 | 100 | 1270 |
190 | 93 | |||||||||
208 | 80 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 125BYWFB-C2 | 2900 | 80 | 40 | 30 | 5 | 125 | 100 | 790 |
100 | 38 | |||||||||
120 | 36.5 | |||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 125BYWFB-C3 | 2900 | 92 | 23 | 22 | 5 | 125 | 100 | 750 |
85 | 26 | |||||||||
80 | 29 |
表(9)
規(guī)格型號specification & model | 轉(zhuǎn)速 | 流量 | 揚(yáng)程 | 配套功率 | 允許吸深 | 吸液口徑 | 出液口徑 | 整機(jī)重量 | ||
類別代碼 | 材質(zhì)代號 | 型號 | ||||||||
2-4 | G.BXG | 125BYWFB-E | 2900 | 70 | 52 | 37 | 5 | 125 | 100 | 820 |
90 | 50 | |||||||||
110 | 48 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 125BYWFB-E1 | 2900 | 90 | 45 | 30 | 5 | 125 | 100 | 790 |
95 | 40 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 125BYWFB-E2 | 2900 | 85 | 36 | 22 | 5 | 125 | 100 | 770 |
2-4 | G.BXG | 150BYWFB-A | 2900 | 120 | 28 | 37 | 5 | 150 | 125 | 990 |
185 | 26 | |||||||||
200 | 23.5 | |||||||||
240 | 22.5 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 150BYWFB-AD | 1450 | 160 | 20 | 30 | 5 | 150 | 125 | 960 |
2-4 | G.BXGF | 150BYWFB-BD | 1450 | 156 | 40 | 45 | 5 | 150 | 125 | 1060 |
180 | 6 | |||||||||
225 | 30 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 150BYWFB-BD1 | 1450 | 220 | 29 | 45 | 5 | 150 | 125 | 1080 |
260 | 25 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 150BYWFB-BD2 | 1450 | 160 | 34 | 37 | 5 | 150 | 125 | 1020 |
180 | 29 | |||||||||
195 | 26 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 150BYWFB-BD3 | 1450 | 120 | 55 | 75 | 5 | 150 | 125 | 1205 |
200 | 50 | |||||||||
240 | 45 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 150BYWFB-CD | 1450 | 180 | 45 | 55 | 5 | 150 | 125 | 1100 |
190 | 38 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 150BYWFB-CD1 | 1450 | 165 | 36 | 37 | 5 | 150 | 125 | 1020 |
2-4 | G.BXG | 200WFB-AD | 1450 | 250 | 26.5 | 55 | 5 | 200 | 150 | 1415 |
330 | 25 | |||||||||
350 | 23.5 |
表(10)
規(guī)格型號specification & model | 轉(zhuǎn)速 | 流量 | 揚(yáng)程 | 配套功率 | 允許吸深 | 吸液口徑 | 出液口徑 | 整機(jī)重量 | ||
類別代碼 | 材質(zhì)代號 | 型號 | ||||||||
2-4 | G.BXG | 200BYWFB-AD1 | 1450 | 300 | 22 | 45 | 5 | 200 | 125 | 1375 |
2-4 | G.BXG | 200BYWFB-AD2 | 1450 | 330 | 19 | 37 | 5 | 200 | 125 | 1335 |
2-4 | G.BXG | 200BYWFB-BD | 1450 | 240 | 42 | 75 | 5 | 200 | 125 | 1520 |
300 | 37 | |||||||||
350 | 33.5 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 200BYWFB-BD1 | 1450 | 250 | 28.5 | 55 | 5 | 200 | 150 | 1415 |
2-4 | G.BXG | 200BYWFB-BD2 | 1450 | 310 | 25 | 55 | 5 | 200 | 150 | 1790 |
380 | 18 | |||||||||
450 | 13 | |||||||||
520 | 10 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 200BYWFB-CD | 1450 | 350 | 55 | 110 | 5 | 200 | 150 | 1660 |
380 | 50 | |||||||||
420 | 45 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 200BYWFB-CD1 | 1450 | 360 | 45 | 90 | 5 | 200 | 150 | 1520 |
2-4 | G.BXG | 200BYWFB-CD2 | 1450 | 300 | 40 | 75 | 5 | 250 | 150 | 1556 |
330 | 36 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 250BYWFB-AD | 1450 | 290 | 26.5 | 55 | 5 | 250 | 150 | 1450 |
330 | 25 | |||||||||
360 | 23.5 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 250BYWFB-AD1 | 1450 | 400 | 13 | 45 | 5 | 250 | 150 | 1660 |
430 | 8 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 250BYWFB-AD2 | 1450 | 340 | 35 | 75 | 5 | 250 | 200 | 1660 |
360 | 33 | |||||||||
400 | 31 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 250BYWFB-AD3 | 1450 | 500 | 28.5 | 75 | 5 | 250 | 200 | 1660 |
600 | 22.5 | |||||||||
720 | 18 |
表(11)
規(guī)格型號specification & model | 轉(zhuǎn)速 | 流量 | 揚(yáng)程 | 配套功率 | 允許吸深 | 吸液口徑 | 出液口徑 | 整機(jī)重量 | ||
類別代碼 | 材質(zhì)代號 | 型號 | ||||||||
2-4 | G.BXG | 250BYWFB-BD | 1450 | 350 | 45 | 90 | 5 | 250 | 200 | 1800 |
380 | 40 | |||||||||
400 | 37 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 250BYWFB-BD1 | 1450 | 300 | 50 | 90 | 5 | 250 | 200 | 1800 |
350 | 47 | |||||||||
380 | 45 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 250BYWFB-BD2 | 1450 | 200 | 57.5 | 90 | 5 | 250 | 200 | 1800 |
260 | 55 | |||||||||
290 | 52.5 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 250BYWFB-BD3 | 1450 | 400 | 30 | 90 | 5 | 250 | 200 | 1800 |
628 | 24.5 | |||||||||
700 | 20 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 300BYWFB-AD | 1450 | 500 | 26.5 | 90 | 5 | 300 | 250 | 1880 |
550 | 25 | |||||||||
600 | 23.5 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 300BYWFB-AD1 | 1450 | 370 | 42 | 90 | 5 | 200 | 250 | 1988 |
390 | 35 | |||||||||
400 | 33 | |||||||||
430 | 31 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 300BYWFB-AD2 | 1450 | 600 | 30 | 132 | 5 | 300 | 250 | 2058 |
650 | 25 | |||||||||
1000 | 18 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 300BYWFB-AD3 | 1450 | 350 | 50 | 110 | 5 | 300 | 250 | 2280 |
400 | 47.5 | |||||||||
450 | 45 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 300BYWFB-BD | 1450 | 300 | 57.5 | 110 | 5 | 300 | 250 | 2280 |
320 | 55 | |||||||||
345 | 52.5 |
表(12)
規(guī)格型號specification & model | 轉(zhuǎn)速 | 流量 | 揚(yáng)程 | 配套功率 | 允許吸深 | 吸液口徑 | 出液口徑 | 整機(jī)重量 | ||
類別代碼 | 材質(zhì)代號 | 型號 | ||||||||
2-4 | G.BXG | 300BYWFB-BD1 | 1450 | 678 | 55 | 45 | 5 | 300 | 250 | 2480 |
780 | 47.5 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 300BYWFB-BD2 | 1450 | 900 | 30 | 37 | 5 | 300 | 250 | 2388 |
740 | 40 | |||||||||
590 | 50 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 300BYWFB-BD3 | 1450 | 600 | 57 | 75 | 5 | 300 | 250 | 2400 |
750 | 45 | |||||||||
850 | 40 | |||||||||
978 | 35 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 300BYWFB-CD | 1450 | 860 | 42.5 | 55 | 5 | 300 | 250 | 2480 |
2-4 | G.BXG | 300BYWFB-CD1 | 1450 | 700 | 57.5 | 55 | 5 | 300 | 250 | 2508 |
780 | 52 | |||||||||
890 | 45 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 350BYWFB-AD | 1450 | 550 | 26.5 | 110 | 5 | 350 | 300 | 2500 |
600 | 25 | |||||||||
790 | 23.5 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 350BYWFB-AD1 | 1450 | 580 | 35 | 90 | 5 | 350 | 300 | 2780 |
690 | 33 | |||||||||
820 | 31 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 350BYWFB-AD2 | 1450 | 450 | 42.5 | 75 | 5 | 350 | 300 | 2630 |
500 | 40 | |||||||||
550 | 37.5 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 350BYWFB-AD3 | 1450 | 500 | 50 | 55 | 5 | 350 | 300 | 2785 |
535 | 47.5 | |||||||||
590 | 45 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 350BYWFB-BD | 1450 | 306 | 57.5 | 45 | 5 | 350 | 300 | 2630 |
356 | 55 | |||||||||
400 | 52 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 350BYWFB-BD1 | 1450 | 840 | 55 | 75 | 5 | 350 | 300 | 2785 |
950 | 48 | |||||||||
1200 | 40 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 350BYWFB-BD2 | 1450 | 886 | 57.5 | 75 | 5 | 350 | 300 | 3088 |
980 | 52.5 | |||||||||
1186 | 45 | |||||||||
